Description
Sopii myös vanhan Peitz Pav Sr 2,0 tilalle
Kiinnitysmitat:
- Etu pultit 130mm
- Taka pultit 210mm
- Etu-taka pultit 160mm
- kuumasinkitty kotelo
- yleisillä stabilisaattoreilla vakiona
- galvanoitu työntötanko
- matalakaasuinen jousitettu käsijarruvipu
- voidaan asentaa rungon ylä- tai alle
| type | GA(1) | S | A | L | L1 | L2 | t | ECE(4) | ECE(5) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP 15/15.1 | 750-1500 | 100 | 64 | 690 | 565 | 250 | 8 | R13:361-005-14 | E4-55R-010472 | 16 |
| WAP 24/35.1 | 1300-2000 | 100 | 80 | 690 | 565 | 250 | 10 | R13:361-006-14 | E4-55R-010478 | 18 |
| WAP 24/35.2 | 1300-2400 | 150 | 80 | 690 | 565 | 250 | 12 | R13:361-006-14 | E4-55R-010478 | 19 |
| WAP 35/35.2 | 1750-3100 | 150 | 80 | 690 | 565 | 250 | 12 | R13:361-007-14 | E4-55R-010479 | 20 |
| WAP 35/35.4 | 1750-3500 | 150 | 80 | 709 | 584 | 269 | 12 | R13:361-007-14 | E4-55R-010481 | 23 |


Reviews
There are no reviews yet.